今天是 ·收藏本站   ·设为首页   · 网站地图  ·联系我们
  物价网首页| 房价网首页| 房价政策 | 房价动态 | 商品房价格公示 | 房地产相关政策 | 出售信息 | 租赁信息 | 网员专区 | 房产论坛
营业办公房价格备案公示
  备案编号:泰价房备字(2008)04号         
开发企业名称: 泰州金成房地产开发有限公司 交付使用时间: 2008-10-31
商品房开发项目名称地点: 凤城国际 商品房总建筑面积: 13809.50M2
楼 幢 号 楼层及编号 建筑面积(M2 单 价(元/M2 总 价(元)
生活大道(A区) A226 45.42 8000.00 363400.00
生活大道(A区) A101 118.47 25800.00 3056500.00
生活大道(A区) A133 75.18 24000.00 1804300.00
生活大道(A区) A121 64.59 24500.00 1582500.00
生活大道(A区) A218 42.48 8000.00 339800.00
生活大道(A区) A252 192.88 8000.00 1543000.00
生活大道(A区) A227 43.53 8000.00 348200.00
生活大道(A区) A229 98.64 8000.00 789100.00
生活大道(A区) A222 66.74 8000.00 533900.00
生活大道(A区) A205 138.55 6000.00 831300.00
生活大道(A区) A136 81.41 24000.00 1953800.00
生活大道(A区) A127 46.46 22500.00 1045400.00
生活大道(A区) A239 92.15 8000.00 737200.00
生活大道(A区) A112 75.39 25000.00 1884800.00
生活大道(A区) A102 134.41 25000.00 3360300.00
生活大道(A区) A131 55.76 23800.00 1327100.00
生活大道(A区) A236 79.94 8000.00 639500.00
生活大道(A区) A211 175.04 6000.00 1050200.00
生活大道(A区) A113 63.66 22500.00 1432400.00
生活大道(A区) A130 82.72 25000.00 2068000.00
生活大道(A区) A220 72.02 8000.00 576200.00
生活大道(A区) A129 100.43 28000.00 2812000.00
生活大道(A区) A225 76.17 8000.00 609400.00
生活大道(A区) A105 74.91 22500.00 1685500.00
生活大道(A区) A122 66.74 24500.00 1635100.00
生活大道(A区) A123 76.43 23500.00 1796100.00
生活大道(A区) A206 82.42 8000.00 659400.00
生活大道(A区) A223 74.19 8000.00 593500.00
生活大道(A区) A213 84.42 8000.00 675400.00
生活大道(A区) A231 116.81 7000.00 817700.00
生活大道(A区) A152 173.20 28000.00 4849600.00
生活大道(A区) A201 116.99 9000.00 1052900.00
生活大道(A区) A132 22.63 36000.00 814700.00
生活大道(A区) A115 55.64 28000.00 1557900.00
生活大道(A区) A111 120.78 22300.00 2693400.00
生活大道(A区) A103 31.81 35000.00 1113400.00
生活大道(A区) A119 35.76 25500.00 911900.00
生活大道(A区) A208 108.28 8000.00 866200.00
生活大道(A区) A221 64.59 8000.00 516700.00
生活大道(A区) A108 72.45 22500.00 1630100.00
生活大道(A区) A110 31.81 35000.00 1113400.00
生活大道(A区) A217 43.53 8000.00 348200.00
生活大道(A区) A137 33.21 32000.00 1062700.00
生活大道(A区) A109 83.85 23500.00 1970500.00
生活大道(A区) A106 89.81 22500.00 2020700.00
生活大道(A区) A125 35.76 27000.00 965500.00
生活大道(A区) A150 55.76 24000.00 1338200.00
生活大道(A区) A120 79.54 23500.00 1869200.00
生活大道(A区) A118 45.42 26000.00 1180900.00
生活大道(A区) A209 112.25 8000.00 898000.00
生活大道(A区) A107 32.71 31000.00 1014000.00
生活大道(A区) A228 93.07 8000.00 744600.00
生活大道(A区) A126 45.42 27500.00 1249100.00
生活大道(A区) A230 82.72 25000.00 2068000.00
生活大道(A区) A220 72.02 8000.00 576200.00
生活大道(A区) A233 73.70 7000.00 515900.00
生活大道(A区) A212 73.73 8000.00 589800.00
生活大道(A区) A219 73.48 8000.00 587800.00
生活大道(A区) A116 76.80 25000.00 1920000.00
生活大道(A区) A151 22.63 36000.00 814700.00
生活大道(A区) A250 94.17 7000.00 659200.00
生活大道(A区) A202 161.33 8000.00 1290600.00
生活大道(A区) A216 108.04 8000.00 864300.00
生活大道(A区) A128 94.85 28000.00 2655800.00
生活大道(A区) A139 60.42 24000.00 1450100.00
健康大道(B区) B101 86.61 20000.00 1732200.00
生活大道(A区) A117 46.46 22000.00 1022100.00
说明:
首页 - 泰州医药价格信息网 - 泰州房产价格信息网 -泰州农业价格信息网 -网员专区 - 网站地图 - 入网指南 - 网络知识 - 问题与建议
Copyright@2008 tzwjj All rights reserved. 泰州市物价局主办 泰州市价格监测中心承办
联系电话:(0523)86882073 邮编:225300 地址:泰州市凤凰东路58号市政府大院B楼